El Corvera fue la última víctima del Yeclano Deportivo B que se impuso con comodidad a los murcianos con un contundente 1-4 que les mantiene en las posiciones de privilegio en un partido dominado de principio a fin por los de Biri, que desde el inicio salieron a por los tres puntos.
El primer gol llegaría en un centro de Navarro al segundo palo y Kevin llegando desde atrás envió el balón a la red. A partir de ahí el Yeclano empezó a jugar mucho más vertical y creando ocasiones al conjunto local. El segundo gol sería de Pedro en el minuto 40.
Tras el descanso el Corvera haría el 1-2 en un penalti dudoso. Esto en vez de hundir a los jugadores de Biri sería una inyección para ir a aún más a por el partido. En el minuto 65 llegaría el tercer gol azulgrana por medio de Navarro en un penalti claro. El cuarto sería de Felipe en el minuto 80 en una gran jugada de Mansilla.
Sab 14 Mar | |||||
![]() | 15:00 | ![]() | |||
![]() | 15:15 | ![]() | |||
![]() | 16:00 | ![]() | |||
![]() | 16:00 | ![]() | |||
![]() | 17:30 | ![]() | |||
Dom 15 Mar | |||||
![]() | 11:00 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 15:30 | ![]() | |||
![]() | 16:30 | ![]() | |||
![]() | 17:30 | ![]() | |||
Siguetuliga.com |
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Hoya del Campo | 63 | 20 | 3 | 2 |
2 | ![]() | San Andrés CF | 54 | 16 | 6 | 3 |
3 | ![]() | CD San Ginés | 54 | 17 | 3 | 5 |
4 | ![]() | Muleño CF B | 48 | 15 | 3 | 7 |
5 | ![]() | Roldán CD | 46 | 14 | 4 | 7 |
6 | ![]() | EF Alhama B | 42 | 13 | 3 | 9 |
7 | ![]() | Santiago FC | 37 | 11 | 4 | 10 |
8 | ![]() | UD Corvera | 36 | 11 | 3 | 11 |
9 | ![]() | Ciudad Murcia B | 35 | 10 | 5 | 10 |
10 | ![]() | CD Abarán | 34 | 10 | 4 | 11 |
11 | ![]() | UD Los Garres B | 33 | 9 | 6 | 10 |
12 | ![]() | Roldán AD | 31 | 9 | 4 | 12 |
13 | ![]() | EF San Miguel | 29 | 8 | 5 | 12 |
14 | ![]() | AD Alquerías | 23 | 6 | 5 | 14 |
15 | ![]() | CD Lapuerta | 23 | 6 | 5 | 14 |
16 | ![]() | Lorca FC B | 23 | 7 | 2 | 16 |
17 | ![]() | Javalí Viejo | 18 | 5 | 3 | 17 |
18 | ![]() | CD Minerva | 9 | 1 | 6 | 18 |
Siguetuliga.com |