Yeclano Deportivo – Atlético de Madrid B

0

FINAL | Se terminó el partido en Yecla y la mala suerte volvió a golpear al conjunto de Adrián. Controlaron durante todo el partido al equipo de Fernando Torres, pero en un error puntual de Gabri Clemente Adrián Niño no perdonó y puso un 1-1 que ya no se movió.

90′ | 4 minutos de añadido cuando Fernando Torres hace su último cambio. Se marchó Diego Bri y entró en su lugar Iker Luque.

87′ | Último cambio de Adrián, se marcha Naranjo visiblemente cansado y entra Javi Solsona.

83′ | Gol de Adrián Niño, gol del Atlético B. Se resbaló Gabri en el peor momento siendo último hombre y Adrián Niño no perdonó en el mano a mano ante Iván.

82′ | Amarilla a Kostis.

70′ | Mueve ficha también Adrián. Se marchan Carmona, Javi Martín y Antonio Sánchez y entran Morros, Teddy y Masogo.

68′ | Se marchan Selu Diallo y Julio Díaz, y entran Spina y Jano.

64′ | Amarilla a Juanje.

63′ | Amarilla a Olmedo.

60′ | Se marcha David Muñoz y entra Pablo Pérez en los visitantes.

57′ | Nueva ocasión para el Yeclano Deportivo. Tras un gran pase de Javi Martín, Mounir pisó área y no logró meter el centro, sacando un córner.

56′ | Primer cambio de Adrián, se va Serpeta y entra Mounir.

55′ | Disparo alto de Pau Pérez. En una buena jugada individual el de Novelda pisó el pico del área y probó el disparo sin tomar portería.

53′ | A las mano de Iturbe el cabezazo de Juanje. Buena jugada de los locales que pisaron área en varias ocasiones terminando en ese remate de cabeza del granadino.

49′ | Al larguero Rayane Belaid. Recogió un balón en la frontal y no dudó en enganchar una volea que se fue al larguero.

47′ | Avisó Adrián Niño tras una gran jugada individual.

45′ | Arranca la segunda mitad sin cambios en ninguno de los equipos.

DESCANSO | Final de los primeros 45 minutos en Yecla. Golpeó primero el conjunto de Adrián lo que le sirvió para jugar con más tranquilidad, de la mano de centros pusieron alguna ocasión más pero sin inquietar a Iturbe. Por su lado, los de Fernando Torres no terminan de encontrar el último pase ante un Yeclano bien plantado.

45′ | Tres minutos de añadido en ‘La Constitución’.

43′ | Amarilla a Martín Pascual.

34′ | Centro-chut de Olmedo que no tomó portería por poco. Reclamaron varios jugadores azulgranas penalti sobre Carmona, pero Pérez Peraza no indicó nada.

30′ | Amarilla a Pau Pérez.

27′ | Ocasión para el Yeclano, otra vez Naranjo. Buena contra de los de Adrián que terminó en un centro de Olmedo que remató Naranjo abajo blocando el balón Iturbe.

23′ | Se fue alto un disparo de Pau Pérez.

14′ | Gol gol gol gol. Por segunda jornada consecutiva Juanje consigue marcar gol. Error en salida de balón de los colchoneros, y el de Granada más listo que nadie se anticipó y con un disparo raso batió a Iturbe.

10′ | Casi se lleva un susto el Yeclano Deportivo tras una pérdida de Juanje cuando estaba todo el equipo en campo rival.

2′ | Primer aviso del partido. Primera ocasión de Naranjo. Balón de Carmona a Naranjo y el granadino pudo armar el disparo sin encontrar portería.

0′ | Ya rueda el balón en Yecla, primera posesión para el Atlético de Madrid.

15:56 | Saltan los protagonistas al césped.

15:50 | También ha elegido Fernando Torres a los suyos, que llega con las bajas de Javi Serrano, Gismera, Joaquín y Janneh por sanción. Y Mollejo por lesión.

Yeclano Deportivo - Atlético de Madrid B

15:50 | Alineación confirmada por Adrián, con la novedad de Andrés López.

GmFrtPNbcAMvzFT

15:45 | En en el partido de ida, el resultado fue de 0-0 en el Cerro del Espino. En el banquillo rojiblanco se sentará la leyenda Fernando Torres.

15:40 |Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo minuto a minuto. En el día de hoy se ven las caras el Yeclano Deportivo y el filial del Atlético de Madrid. A partir de las 16:00 tendrá lugar el encuentro, ¿un mejor plan para esta tarde?.

Compartir.