FINAL DEL PARTIDO. Empate a cero entre el FC Cartagena B y el Yeclano Deportivo, que mantiene la distancia ante el filial albinegro y se mantiene en la zona de arriba.
90′ | Tres de descuento.
90′ | Centro desde la derecha de Javi Alonso, que no encontró a nadie en el punto de penalti.
88′ | ¡Otra ocasión del Yeclano! Disparo alto de Álvaro González dentro del área.
85′ | ¡Cabezazo de Bauti que se marcha alto!
83′ | ¡UUUUUY! La ocasión más clara del partido la acaba de tener el Yeclano, en las botas de Javi Heranz, que se quedó solo ante el portero y no consiguió anotar.
82′ | Triple cambio del Yeclano. Se marchan Pedrosa, Marti y Salinas, para que entren Javi Alonso, Víctor Oliver y Luispa.
80′ | Salva Álvaro González una clarísima ocasión de Enrick Dueñas.
76′ | Buena parada de Iván Martínez a un peligroso lanzamiento de falta del Cartagena B.
72′ | ¡Clarísima ocasión del Cartagena B! Jugada en la derecha del equipo local, que finalizó Ayán con un disparo fuera.
70′ | Se marcha Alvarito y entra el debutante Javi Heranz.
69′ | Disparo lejano de Alvarito, que se marcha fuera.
66′ | ¡Nueva gran oportunidad de Pedrosa! Finalizó el ’20’ con un disparo largo una buena jugada colectiva del Yeclano.
62′ | Centro-chut de Juanmi Heredero que se marcha por encima del larguero.
58′ | ¡Qué oportunidad del Yeclano! Sensacional centro de Juanmi Heredero para Pedrosa, que llegó bien pero remató al lateral de la red.
55′ | Se marcha Riquelme y entra Manu Costa.
53′ | Disparo de Diego Iglesias desde la frontal, que se queda Iván, en los mejores minutos locales.
48′ | Remate desviado de Gabri en un saque de esquina.
47′ | Buen pase filtrado de Pedrosa para Alvarito, que disparó a puerta en el mano a mano, pero la sacó un defensa a córner.
46′ | ¡Empieza el segundo tiempo!
45′ | Descanso en La Manga Club, 0 a 0.
40′ | ¡Se marcha arriba el disparo de Pedrosa! Nueva ocasión desde la izquierda de Juanmi Heredero, que puso el balón al área, donde apareció Pedrosa para golpear un complicado esférico.
32′ | Jugada desde la derecha de Álvaro González, que tras irse de su marca y meterse en el área, no consiguió encontrar a Salinas y a Alvarito.
24′ | Tarjeta amarilla para Uri, que desplazó a Alvarito con el brazo.
20′ | Muy buenos diez minutos del Yeclano, ahogando al Cartagena B en la presión alta, saltando cuando es necesario y llegando por ambas bandas.
17′ | ¡La acaba de tener el Yeclano, en sus mejores minutos! Centro en falta lateral de Alvarito, que prolongó Álvaro González y no pudo remachar Salinas en el área pequeña.
16′ | Amarilla para Nacho Pais, jugador del FC Cartagena B, por una entrada a Salinas.
15′ | Tarjeta amarilla a Juanmi Heredero.
11′ | Centro desde la izquierda de Juanmi que llegó a la frontal, donde apareció Alvarito para rematar, pero lo rechazó un defensa local.
10′ | Falta lateral que sacó Alvarito y despejó un defensor cartagenero.
4′ | Gran jugada personal de Diego Iglesias, que se marchó de varios y golpeó a las manos de Iván Martínez.
3′ | Intenso inicio en La Manga Club, donde los dos equipos han salido en busca del dominio del balón y las ocasiones.
0′ | ¡Empieza el partido!
10:50 | Siguen llegando los aficionados del Yeclano a La Manga Club.
10:40 | Alineación del FC Cartagena B, con el yeclano Luis Castillo de titular:
Ya tenemos el 11 inicial del FC Cartagena 'B' para enfrentarse al @Yeclano_dptvo a partir de las 11:00h.
Son baja: Teddy y Sanmartín lesionados, y Monteverde sancionado. Se estrena Diego Iglesias, y debutan en convocatoria Marcio y Espín del Juvenil A.
📺 @la7deportes pic.twitter.com/InjSEMxlz9
— FC Cartagena Cantera 🏳️🏴 (@FCC_Cantera) January 8, 2023
10:35 | ¡Alineaciones confirmadas del Yeclano Deportivo! Iván Martínez; Álvaro González, Diego Ruiz, Gabri, Juanmi; Riquelme, Marti, Bauti; Alvarito, Salinas, Pedrosa. En el banquillo: David, Javi Heranz, Tonete, Javi Alonso, Víctor Oliver, Manu Costa, Luispa.
10:30 | ¡Bienvenidos al primer partido de 2023 del Yeclano Deportivo! Los de Adrián Hernández se van a medir, en su segundo derbi regional de la temporada, al Cartagena B, el cuarto equipo más en forma de la categoría.
Patrocinado por GESA Sports