Con la presión de la victoria del UCAM B y el respeto a un rival y un campo donde ha sufrido mucho en campañas anteriores, el Yeclano Deportivo sumó un trabajado e importante triunfo.
Con una mini revolución en el once por esta semana con tres partidos aunque introduciendo jugadores perfectamente titulares, el equipo de Sandroni mostró mucha madurez y solidez.
Bien es cierto que el auténtico golazo de Javi Muñoz desde fuera del área a los tres minutos puso las cosas mucho más fáciles, pero es digno destacar la fortaleza defensiva en una tarde que tocó bailar con Campana y un dinámico equipo como el de Juliá.
En la primera parte, más allá del gol no hubo mucho más bajo palos, con un remate alto de Javi Muñoz y alguna internada interesante falta de profundidad de los almerienses.
En la segunda parte, y cuando ya estaba algo caliente el choque, los locales intentaron la igualada aunque continuaban sin saber hincarle el diente al Yeclano. Solo un balón rápido a Adri puso en aprietos a los azulgranas, despejando Francesc a córner.
En otra evolución de conjunto más, el Yeclano logró cerrar el partido logrando el 0-2 en una acción en la que Álex Vaquero inició en 3/4, jugó a la derecha con un Victor Fenoll que entró desde el banquillo con su varita habitual, y se la devolvió a la frontal al todocampista Vaquero que anotó su novena diana del curso.
Salvo un susto firma de la casa Campana, el Yeclano afrontó los últimos minutos con tranquilidad y cabeza para encarar el choque del domingo en casa con optimismo frente a la Minera.
Sab 12 Abr | |||||
![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3 - 2 | ![]() | |||
![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 0 - 1 | ![]() | ![]() | ||
Dom 13 Abr | |||||
![]() | 1 - 1 | ![]() | |||
![]() | 0 - 0 | ![]() | |||
![]() | 0 - 0 | ![]() | |||
![]() | 1 - 2 | ![]() | |||
![]() | 2 - 0 | ![]() | |||
Siguetuliga.com |
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Lorca Dep | 63 | 19 | 6 | 4 |
2 | ![]() | CD Cieza | 60 | 18 | 6 | 5 |
3 | ![]() | Molina Olimpic | 57 | 15 | 12 | 2 |
4 | ![]() | CF Santomera | 55 | 16 | 7 | 7 |
5 | ![]() | Águilas FC B | 53 | 15 | 8 | 7 |
6 | ![]() | CA Pulpileño | 46 | 12 | 10 | 8 |
7 | ![]() | Real Murcia B | 45 | 12 | 9 | 9 |
8 | ![]() | UCAM Murcia B | 43 | 12 | 7 | 11 |
9 | ![]() | Bala Azul | 41 | 9 | 14 | 7 |
10 | ![]() | UD Caravaca | 41 | 11 | 8 | 11 |
11 | ![]() | El Palmar CF | 39 | 10 | 9 | 10 |
12 | ![]() | FC Cartagena B | 34 | 8 | 10 | 11 |
13 | ![]() | Muleño CF | 31 | 7 | 10 | 13 |
14 | ![]() | UD Marítimo | 30 | 8 | 6 | 16 |
15 | ![]() | SFC Minerva | 28 | 6 | 10 | 13 |
16 | ![]() | CD Bullense | 28 | 7 | 7 | 16 |
17 | ![]() | Alcantarilla | 25 | 6 | 7 | 17 |
18 | ![]() | Plus Ultra | 8 | 2 | 2 | 26 |
Siguetuliga.com |