El Hispania de Segunda Nacional perdió por la mínima frente a a El Ejido en un encuentro en el que los andaluces lograron remontar y responder al buen inicio de las de Álex Ortega y consiguieron llevarse los tres puntos.
Y es que las rojiblancas lograron ponerse 2-0 por delante, pero no fueron capaces de sostener esa ventaja y el cuadro almeriense fue poco a poco a más y logró tres goles que le dieron un triunfo que deja al Hispania en un mal momento.
Jornada 25
Sab 05 Abr | |||||
![]() | 1 - 3 | ![]() | |||
![]() | 16 - 0 | ![]() | |||
![]() | 2 - 2 | ![]() | |||
![]() | 9 - 3 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 4 - 4 | ![]() | |||
![]() | 2 - 2 | ![]() | |||
![]() | 4 - 0 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3 - 1 | ![]() | |||
Siguetuliga.com |
Jornada 25
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | C Ceuta | 65 | 21 | 2 | 2 |
2 | ![]() | Almagro FS | 65 | 21 | 2 | 2 |
3 | ![]() | CD Chiloeches | 63 | 20 | 3 | 2 |
4 | ![]() | Rivas Futsal | 48 | 15 | 3 | 7 |
5 | ![]() | Martos FS | 42 | 12 | 6 | 7 |
6 | ![]() | S Puertollano | 39 | 10 | 9 | 6 |
7 | ![]() | San Fernando | 39 | 11 | 6 | 6 |
8 | ![]() | Torreblanca B | 38 | 11 | 5 | 9 |
9 | ![]() | CFS Azuqueca | 37 | 11 | 4 | 10 |
10 | ![]() | San José | 31 | 8 | 7 | 10 |
11 | ![]() | CD Camoens | 25 | 8 | 1 | 16 |
12 | ![]() | SD Hispania | 21 | 6 | 3 | 16 |
13 | ![]() | Albacete FS | 19 | 5 | 4 | 16 |
14 | ![]() | Uni Málaga | 19 | 6 | 1 | 18 |
15 | ![]() | Mora FS - IMTO | 13 | 3 | 4 | 17 |
16 | ![]() | Fuenla FS | 0 | 0 | 0 | 24 |
Siguetuliga.com |
Para el resto de equipos fue una gran jornada. El equipo de preferente ganó con claridad por 0-3 al Mazarrón. El Cadete arrasó al vencer al Cartagena por 1-12, mientras que el Infantil también ganó al Cartagena por 6-2.