FINAL | El Yeclano Deportivo amarra una histórica segunda posición con una victoria por la mínima en la que no sufrió en defensa y mereció más en ataque. En las dos jornadas restantes peleará por una primera posición que pinta muy difícil.
90+ ‘ | Entra José como última permuta azulgrana.
90′ + | Se marcha alto el cabezazo de Naranjo.
90′ | Falta para el Yeclano Deportivo cuando se añaden 5 minutos.
87′ | Amarilla a Satoca.
86′ | Remate de cabeza de Naranjo que roza el poste. Vio Andrés Rodríguez la amarilla en la acción anterior.
79′ | Se retira Salinas y entra A. Rodríguez.
76′ | ZARCOOOOOOO LO PARA. Buena estirada abajo del guardameta para detener una pena máxima muy dudosa.
75′ | Penalti para el Marbella
74′ | A punto de hacer el segundo Serpeta con un latigazo que se fue por muy poco.
72′ | JUANJEEEEEEEEE GOOOOLLLLLLLLLLLLLLL. No es más alto, pero se elevó por encima de todos y la puso al segundo palo para acercar al Yeclano Deportivo a la segunda posición.
71′ | Disparo de Salinas que se envenenó y despejó el portero visitante como pudo.el portero.
68′ | Se retiran Iván Pérez y Tiko para dar entrada a Juanje y Serpeta.
67′ | Internada del conjunto andaluz por banda pero el centro atrás no encuentra rematador.
65′ | Robo de Tiko en tres cuartos, pero su disparo fue flojito y a las manos del portero.
63′ | Doble cambio en el Marbella, entran Jack Harper y Alejandro Hernández.
61′ | Vuelve a probarse Salinas en una falta lejana que se marcha fuera.
58′ | Jugada ensayada del Marbella u remata Jorge solo en el primer palo y casi se convierte en el primero. Se hace escuchar la afición desplazada.
55′ | Buenísima internada de Tiko y el disparo de Naranjo sale centrado. Se pidió penalti tras un disparo de Olmedo.
48′ | Falta peligrosa que remata un jugador azulgrana en el primer palo pero a la que no llega Gabri en el segundo.
45′ | Comienza la segunda mitad con todo por decidir. Entra Naranjo por Silvente.
Descanso | Final de los primeros 45 minutos con un Yeclano Deportivo que fue de más a menos en la que a los azulgranas solo les faltó el gol.
45′ | La enganchó de volea Iván Pérez, que obligó a Lejárraga a despejar un balón que se colaba.
42′ | Poco control en estos minutos.
35′ | Amarilla para Rafa de Vicente por protestar.
32′ | Intentó sorprender Salinas con una falta escorada. Se queja la afición local de las demoras marbellíes a la hora de poner el balón en juego.
28′ | Fea entrada sobre Olmedo que se salda con tarjeta para Marcos.
26′ | Nueva doble oportunidad. Disparo de Olmedo que rebota en la defensa y en el saque de esquina Ayala remata de cabeza pero despeja Lejárraga.
23′ | Amarilla para Jacques, delantero visitante.
20′ | Jugada rara. Reclamó penalti Silvente, pero en la contra pilló el Marbella desprevenida a la zaga azulgrana y la acción acabó con un disparo cruzado por poco.
17′ | Lo intentó Salinas desde más de 30 metros aunque sin suerte. Muy activo el de Alcantarilla.
12′ | Primer acercamiento del Marbella, que está cerca de introducirse Algisi en propia puerta tras un centro lateral.
9′ | Internada de Tiko por la derecha, pero Silvente no la esperaba y le rebotó en la mano. Desaparecidos los visitantes en ataque de momento.
7′ | Paradón de Lejárraga a un buen disparo lejano de Ayala. Roza el conjunto yeclano el primero.
5′ | Lo intentaron Ayala y Tiko ahora. El remate del primero fue despejado por la defensa y el del extremo se marchó fuera. Aprieta La Constitución, que presenta un gran ambiente.
1′ | ¡No puede ser! Al palo Salinas, que chutó con rosca desde la izquierda y su disparo no entró de milagro.
0’ | Comienza el partido en Yecla.
17:55 | El Yeclano Deportivo saldrá con Zarci, Gabri, Algisi, Olmedo, I. Pérez, Ayala, Satoca, Pedrosa, Salinas y Silvente.
17:50 | Con este once inicial saltará al césped de La Constitución el conjunto marbellí.
pincha para conocer el once del Marbella
17:45 | Declaraciones de Adrián Ruíz, segundo entrenador del Yeclano Deportivo, minutos antes del inicio.
17:40 | Bienvenido a ,Yeclasport para vivir la antepenúltima jornada de liga en el Grupo IV de Segunda RFEF con un duelo vital en el que de ganar, el Yeclano Deportivo aseguraría la segunda posición, mientras que sí no lo consigue, el Sevilla Atlético se coronará como campeón de liga y ascenderá de categoría.